INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO | |
1. Modelo No: | 60105A |
2. Tipo de grifo | grifo doble hamam en color bronce |
3. Peso neto | 2.8KG |
4. Peso bruto | 3.1KG |
5. Material del grifo | Latón (H59-1) |
6. Material de la manija | Latón |
7. Cartucho o material de la válvula | Cerámica, Tamaño: G1 / 2 |
8. Calidad de acabado | |
9. Calidad de la manguera de suministro de agua | Manguera de 150 cm con tubo interior de EPDM |
10. Conecte el tamaño de la tuerca de la manguera | G1 / 2 \" |
11. Caudal (litro por minuto por debajo de 1 bar) | 15L / min; 1 bar |
12. Tipo de montaje | Montado en la pared |
13. Número de agujeros de instalación y tamaño | Agujero G1 / 2 '' x 2 |
14. Medición en el centro | 150mm |
15. MOQ | 50 |
16. Tamaño del embalaje (cm) por caja | Los 48 * 32.5 * 33cm |
17. PCS por CTN | 8 |
18. Tiempo de entrega | 30 dias |
19. Personalizado | Permitido |
20. Garantía | Garantía limitada de por vida de 5 años |
21. Standrad | En200, ASMEA112.18.1 / CSA8125.1 |
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO | |
1. Modelo No: | 60105A |
2. Tipo de grifo | grifo doble hamam en color bronce |
3. Peso neto | 2.8KG |
4. Peso bruto | 3.1KG |
5. Material del grifo | Latón (H59-1) |
6. Material de la manija | Latón |
7. Cartucho o material de la válvula | Cerámica, Tamaño: G1 / 2 |
8. Calidad de acabado | |
9. Calidad de la manguera de suministro de agua | Manguera de 150 cm con tubo interior de EPDM |
10. Conecte el tamaño de la tuerca de la manguera | G1 / 2 \" |
11. Caudal (litro por minuto por debajo de 1 bar) | 15L / min; 1 bar |
12. Tipo de montaje | Montado en la pared |
13. Número de agujeros de instalación y tamaño | Agujero G1 / 2 '' x 2 |
14. Medición en el centro | 150mm |
15. MOQ | 50 |
16. Tamaño del embalaje (cm) por caja | Los 48 * 32.5 * 33cm |
17. PCS por CTN | 8 |
18. Tiempo de entrega | 30 dias |
19. Personalizado | Permitido |
20. Garantía | Garantía limitada de por vida de 5 años |
21. Standrad | En200, ASMEA112.18.1 / CSA8125.1 |